Devenue commune à la Révolution française, Le Mung a vu succéder depuis 1790, 26 maires différents :
| Date de début | Date de fin | Identité |
|---|---|---|
| Février 1790 | Novembre 1791 | André Yonnet |
| Novembre 1791 | Décembre 1792 | Pierre Panier |
| Décembre 1792 | Brumaire an II (novembre 1793) | Pierre Panier |
| Brumaire an II (novembre 1793) | Prairial an VIII (octobre 1799) | François Guillot |
| Prairial an VIII (octobre 1799) | Brumaire an VIII (novembre 1799) | Jean Denéchaud |
| Brumaire an VIII (novembre 1799) | Pluviôse an IX (février 1800) | Jean Yonnet |
| Pluviôse an IX (février 1800) | Janvier 1809 | Hippolyte Charles Turpin |
| Février 1809 | Mai 1816 | Pierre Pannier |
| Mai 1816 | 1827 | Louis Bironneau |
| 1827 | Novembre 1831 | Hippolyte Charles de Turpin |
| Novembre 1831 | Février 1840 | Pierre Guillot |
| Février 1840 | mai 1848 | Comte de Turpin |
| Mai 1848 | 1852 | François Michaud |
| 1852 | Août 1857 | Comte de Turpin |
| 1857 | Février 1865 | Louis Denéchaud |
| Février 1865 | Octobre 1865 | Charles Panier |
| Octobre 1865 | 1876 | Pierre Mallet |
| Mars 1876 | 1878 | Louis Denéchaud |
| 1878 | Mars 1888 | Pierre Mallet |
| Mai 1888 | Mai 1896 | Camille Yonnet |
| Mai 1896 | Avril 1898 | Pierre Mallet |
| Avril 1898 | Août 1900 | Félix Joulain |
| Août 1900 | Septembre 1902 | Louis Denéchaud |
| Septembre 1902 | Mai 1904 | Pierre Lozeau |
| Mai 1904 | Septembre 1907 | René de Saint-Mathurin |
| Septembre 1907 | 1919 | Eutrope Yonnet |
| 1919 | Mai 1935 | Philippe Michaud |
| Mai 1935 | Décembre 1938 | Arsène Jamet |
| Février 1939 | Mars 1965 | Philibert Michaud |
| Mars 1965 | Mars 1983 | André Jonchère |
| Mars 1983 | juin 1995 | Robert Michaud |
| juin 1995 | février 2020 | Jean-Louis Richaudeau |
| mars 2020 | mai 2020 | Daniel Renault (1er adjoint) |
| juin 2020 | En cours | Frédéric Bruneteau |
